Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
22/10/2026 453.45 457.51
21/10/2026 450.09 457.54
20/10/2026 448.07 453.56
19/10/2026 448.31 453.48
18/10/2026 448.31 453.48
17/10/2026 448.31 453.48
16/10/2026 448.47 453.65
15/10/2026 449.12 453.25
14/10/2026 449.35 454.56
13/10/2026 449.11 454.48
12/10/2026 449.86 455.60
11/10/2026 449.86 455.60
10/10/2026 449.86 455.60
09/10/2026 452.61 456.61
08/10/2026 450.81 457.03
07/10/2026 453.46 457.80
06/10/2026 454.50 460.35
05/10/2026 455.71 462.08
04/10/2026 455.71 462.08
03/10/2026 455.71 462.08
02/10/2026 456.56 462.29
01/10/2026 454.78 460.73
30/09/2026 454.26 458.43
29/09/2026 452.68 457.21
28/09/2026 450.38 455.60
27/09/2026 450.38 455.60
26/09/2026 450.38 455.60
25/09/2026 450.87 454.15
24/09/2026 450.75 453.98
23/09/2026 447.19 451.86

Fuente: Banco Central de Costa Rica