Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
03/04/2026 461.90 468.77
03/04/2026 461.90 468.77
02/04/2026 461.90 468.77
02/04/2026 461.90 468.77
01/04/2026 462.32 467.52
01/04/2026 462.32 467.52
31/03/2026 462.08 467.85
31/03/2026 462.08 467.85
30/03/2026 461.92 467.20
30/03/2026 461.92 467.22
29/03/2026 461.92 467.22
29/03/2026 461.92 467.22
28/03/2026 461.92 467.22
28/03/2026 461.92 467.22
27/03/2026 461.96 466.89
27/03/2026 461.96 466.89
26/03/2026 460.59 466.66
26/03/2026 460.59 466.66
25/03/2026 463.09 466.89
25/03/2026 463.09 466.89
24/03/2026 463.50 468.29
24/03/2026 463.50 468.29
23/03/2026 463.24 469.49
23/03/2026 463.24 469.49
22/03/2026 463.24 469.49
22/03/2026 463.24 469.49
21/03/2026 463.24 469.49
21/03/2026 463.24 469.49
20/03/2026 464.54 469.60
20/03/2026 464.54 469.60

Fuente: Banco Central de Costa Rica