Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
11/03/2026 468.97 474.54
11/03/2026 468.97 474.54
10/03/2026 467.50 476.82
10/03/2026 467.59 476.82
09/03/2026 473.30 478.70
09/03/2026 473.35 478.70
08/03/2026 473.35 478.70
08/03/2026 473.35 478.70
07/03/2026 473.35 478.00
07/03/2026 473.35 478.70
06/03/2026 475.26 479.79
06/03/2026 475.26 479.79
05/03/2026 472.42 477.48
05/03/2026 472.42 477.48
04/03/2026 468.28 474.88
04/03/2026 468.28 474.88
03/03/2026 466.46 473.91
03/03/2026 466.46 473.91
02/03/2026 466.92 474.25
02/03/2026 466.92 474.25
01/03/2026 466.92 474.25
01/03/2026 466.92 474.25
28/02/2026 466.92 474.25
28/02/2026 466.92 474.25
27/02/2026 469.44 474.25
27/02/2026 469.44 474.25
26/02/2026 470.83 475.68
26/02/2026 470.83 475.68
25/02/2026 471.91 476.58
25/02/2026 471.91 476.58

Fuente: Banco Central de Costa Rica