Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
24/04/2024 498.48 504.43
23/04/2024 498.77 502.86
22/04/2024 497.44 503.70
21/04/2024 497.44 503.70
20/04/2024 497.44 503.70
19/04/2024 499.09 504.07
18/04/2024 497.92 504.11
17/04/2024 497.97 503.52
16/04/2024 497.76 504.30
15/04/2024 497.76 504.30
14/04/2024 497.76 504.30
13/04/2024 497.76 504.30
12/04/2024 498.23 504.34
11/04/2024 497.23 504.11
10/04/2024 499.75 504.42
09/04/2024 499.47 505.46
08/04/2024 498.51 507.03
07/04/2024 498.51 507.03
06/04/2024 498.51 507.03
05/04/2024 500.28 506.51
04/04/2024 499.76 505.99
03/04/2024 497.70 504.75
02/04/2024 497.74 505.73
01/04/2024 499.39 506.60
31/03/2024 499.39 506.60
30/03/2024 499.39 506.60
29/03/2024 499.39 506.60
28/03/2024 499.39 506.60
27/03/2024 499.32 505.99
26/03/2024 500.89 505.36

Fuente: Banco Central de Costa Rica