Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
08/06/2026 457.02 462.80
08/06/2026 457.02 462.80
07/06/2026 457.02 462.86
07/06/2026 457.02 462.86
06/06/2026 457.02 462.86
06/06/2026 457.02 462.86
05/06/2026 458.41 463.58
05/06/2026 458.41 463.58
04/06/2026 459.14 463.66
04/06/2026 459.14 463.66
03/06/2026 456.90 462.56
03/06/2026 456.90 462.56
02/06/2026 454.82 461.17
02/06/2026 454.82 461.17
01/06/2026 452.56 460.18
01/06/2026 452.56 460.18
31/05/2026 452.56 460.18
31/05/2026 452.56 460.18
30/05/2026 452.56 460.18
30/05/2026 452.56 460.18
29/05/2026 451.23 456.10
29/05/2026 451.23 456.16
28/05/2026 449.56 455.52
28/05/2026 449.56 455.52
27/05/2026 450.95 454.32
27/05/2026 450.95 454.32
26/05/2026 448.92 455.14
26/05/2026 448.92 455.14
25/05/2026 449.07 455.75
25/05/2026 449.07 455.75

Fuente: Banco Central de Costa Rica