Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
24/04/2026 453.59 456.50
24/04/2026 453.59 456.50
23/04/2026 452.99 457.00
23/04/2026 452.99 457.60
22/04/2026 452.95 457.14
22/04/2026 452.95 457.14
21/04/2026 451.72 458.01
21/04/2026 451.72 458.01
20/04/2026 452.59 458.64
20/04/2026 452.59 458.64
19/04/2026 452.59 458.64
19/04/2026 452.59 458.64
18/04/2026 452.59 458.64
18/04/2026 452.59 458.64
17/04/2026 452.52 459.59
17/04/2026 452.52 459.59
16/04/2026 455.54 460.32
16/04/2026 455.54 460.32
15/04/2026 455.84 462.06
15/04/2026 455.84 462.06
14/04/2026 456.86 463.90
14/04/2026 456.86 465.10
13/04/2026 458.90 465.10
13/04/2026 458.90 465.10
12/04/2026 458.94 465.15
12/04/2026 458.94 465.15
11/04/2026 458.94 465.15
11/04/2026 458.94 465.15
10/04/2026 460.35 465.34
10/04/2026 460.35 465.34

Fuente: Banco Central de Costa Rica