Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
23/07/2026 451.00 454.40
23/07/2026 451.00 454.40
22/07/2026 447.40 453.40
22/07/2026 447.40 453.40
21/07/2026 446.10 452.40
21/07/2026 446.10 452.40
20/07/2026 446.56 452.51
20/07/2026 446.56 452.51
19/07/2026 446.56 452.51
19/07/2026 446.56 452.51
18/07/2026 446.56 452.51
18/07/2026 446.56 452.51
17/07/2026 446.12 452.18
17/07/2026 446.12 452.18
16/07/2026 447.87 452.78
16/07/2026 447.87 452.78
15/07/2026 447.40 453.00
15/07/2026 447.40 453.00
14/07/2026 448.93 454.44
14/07/2026 448.93 454.44
13/07/2026 448.53 455.40
13/07/2026 448.53 455.40
12/07/2026 448.53 455.40
12/07/2026 448.53 455.40
11/07/2026 448.53 455.40
11/07/2026 448.53 455.40
10/07/2026 448.80 455.00
10/07/2026 448.80 455.00
09/07/2026 450.34 453.77
09/07/2026 450.34 453.77

Fuente: Banco Central de Costa Rica