Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses
Fecha Compra Venta
18/11/2026 ₡444.77 ₡449.04
17/11/2026 ₡441.73 ₡448.40
16/11/2026 ₡442.56 ₡448.34
15/11/2026 ₡442.56 ₡448.34
14/11/2026 ₡442.56 ₡448.34
13/11/2026 ₡442.74 ₡448.37
12/11/2026 ₡445.25 ₡450.09
11/11/2026 ₡446.01 ₡450.13
10/11/2026 ₡445.62 ₡451.02
09/11/2026 ₡446.56 ₡452.13
08/11/2026 ₡446.56 ₡452.13
07/11/2026 ₡446.56 ₡452.13
06/11/2026 ₡448.27 ₡453.34
05/11/2026 ₡449.63 ₡454.41
04/11/2026 ₡450.31 ₡454.65
03/11/2026 ₡448.98 ₡454.07
02/11/2026 ₡449.70 ₡456.04
01/11/2026 ₡449.70 ₡456.04
31/10/2026 ₡449.70 ₡456.04
30/10/2026 ₡450.80 ₡455.44
29/10/2026 ₡449.44 ₡454.82
28/10/2026 ₡451.46 ₡455.21
27/10/2026 ₡451.24 ₡455.53
26/10/2026 ₡450.04 ₡456.32
25/10/2026 ₡450.04 ₡456.32
24/10/2026 ₡450.04 ₡456.32
23/10/2026 ₡452.44 ₡456.32
22/10/2026 ₡453.45 ₡457.51
21/10/2026 ₡450.09 ₡457.54
20/10/2026 ₡448.07 ₡453.56
Fuente: Banco Central de Costa Rica