Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
08/12/2025 485.15 491.54
07/12/2025 485.15 491.54
06/12/2025 485.15 491.50
05/12/2025 486.23 490.78
04/12/2025 487.73 492.91
03/12/2025 489.96 494.36
02/12/2025 488.55 496.39
01/12/2025 488.55 496.39
30/11/2025 488.55 496.39
29/11/2025 488.55 496.39
28/11/2025 490.19 496.59
27/11/2025 493.11 497.90
26/11/2025 492.55 498.40
25/11/2025 496.07 499.82
24/11/2025 496.39 501.60
23/11/2025 496.39 501.60
22/11/2025 496.39 501.00
21/11/2025 495.84 502.34
20/11/2025 495.90 501.80
19/11/2025 495.60 501.80
18/11/2025 495.68 501.80
17/11/2025 496.11 501.38
16/11/2025 496.11 501.30
15/11/2025 496.11 501.38
14/11/2025 497.62 502.57
13/11/2025 499.01 503.92
12/11/2025 499.46 505.39
12/11/2025 499.46 505.39
11/11/2025 499.33 504.88
10/11/2025 500.11 505.46

Fuente: Banco Central de Costa Rica