Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
24/10/2025 500.01 504.96
23/10/2025 499.84 506.50
22/10/2025 500.63 505.94
21/10/2025 499.97 505.30
20/10/2025 499.30 504.94
19/10/2025 499.30 504.94
18/10/2025 499.30 504.94
17/10/2025 498.56 504.84
16/10/2025 499.31 504.90
15/10/2025 501.41 505.55
14/10/2025 501.29 507.31
13/10/2025 501.78 506.99
12/10/2025 501.78 506.99
11/10/2025 501.78 506.99
10/10/2025 499.97 506.35
09/10/2025 501.05 506.84
08/10/2025 501.80 508.46
07/10/2025 502.57 508.22
06/10/2025 500.57 507.98
05/10/2025 500.57 507.98
04/10/2025 500.57 507.98
03/10/2025 501.02 507.65
02/10/2025 501.20 506.56
01/10/2025 500.27 506.87
30/09/2025 498.65 506.00
29/09/2025 499.99 506.33
28/09/2025 499.99 506.33
27/09/2025 499.99 506.33
26/09/2025 502.76 506.38
25/09/2025 502.62 507.52

Fuente: Banco Central de Costa Rica