Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
09/06/2025 505.57 510.68
08/06/2025 505.57 510.68
07/06/2025 505.57 510.68
06/06/2025 507.20 511.84
05/06/2025 504.44 512.02
04/06/2025 505.69 510.67
03/06/2025 502.91 509.33
02/06/2025 502.81 509.94
01/06/2025 502.81 509.94
31/05/2025 502.81 509.94
30/05/2025 504.25 509.90
29/05/2025 505.51 511.22
28/05/2025 506.74 511.07
27/05/2025 504.02 510.92
26/05/2025 504.94 511.06
25/05/2025 504.94 511.06
24/05/2025 504.94 511.06
23/05/2025 506.81 510.58
22/05/2025 504.30 509.05
21/05/2025 502.58 507.18
20/05/2025 499.63 505.96
19/05/2025 499.87 506.41
18/05/2025 499.87 506.41
17/05/2025 499.87 506.41
16/05/2025 499.93 506.40
15/05/2025 502.10 507.48
14/05/2025 502.75 508.35
13/05/2025 503.50 509.60
12/05/2025 501.96 510.76
11/05/2025 501.96 510.76

Fuente: Banco Central de Costa Rica