Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
23/01/2026 492.59 497.49
23/01/2026 492.59 497.49
22/01/2026 488.57 494.27
22/01/2026 488.57 494.27
21/01/2026 487.01 492.44
21/01/2026 487.01 492.44
20/01/2026 484.41 490.87
20/01/2026 484.41 490.87
19/01/2026 484.38 490.28
19/01/2026 484.38 490.28
18/01/2026 484.38 490.28
18/01/2026 484.38 490.28
17/01/2026 484.38 490.28
17/01/2026 484.38 490.28
16/01/2026 485.91 491.51
16/01/2026 485.91 491.51
15/01/2026 488.19 495.38
15/01/2026 488.19 495.38
14/01/2026 492.30 496.80
14/01/2026 492.30 496.80
13/01/2026 493.74 499.80
13/01/2026 493.74 499.84
12/01/2026 495.10 501.15
12/01/2026 495.10 501.15
11/01/2026 495.10 501.15
11/01/2026 495.10 501.15
10/01/2026 495.10 501.15
10/01/2026 495.10 501.15
09/01/2026 494.40 500.23
09/01/2026 494.40 500.23

Fuente: Banco Central de Costa Rica