Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
24/04/2025 500.84 507.34
23/04/2025 500.11 505.68
22/04/2025 500.00 505.20
21/04/2025 498.68 506.48
20/04/2025 498.68 506.40
19/04/2025 498.68 506.48
18/04/2025 498.68 506.48
17/04/2025 498.68 506.48
16/04/2025 499.18 506.74
15/04/2025 502.36 508.20
14/04/2025 503.43 510.17
13/04/2025 503.43 510.10
12/04/2025 503.43 510.10
11/04/2025 503.43 510.17
10/04/2025 505.27 512.07
09/04/2025 505.20 512.14
08/04/2025 506.81 511.19
07/04/2025 503.88 510.91
06/04/2025 503.88 510.91
05/04/2025 503.88 510.90
04/04/2025 503.40 508.27
03/04/2025 501.38 506.30
02/04/2025 499.00 505.82
01/04/2025 496.27 504.00
31/03/2025 497.07 504.21
30/03/2025 497.07 504.21
29/03/2025 497.07 504.20
28/03/2025 497.33 502.95
27/03/2025 496.66 501.88
26/03/2025 496.38 501.10

Fuente: Banco Central de Costa Rica